АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА | |||||||
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ НЕФАЗ НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ | |||||||
МОДЕЛЬ | ТИП | НОРМА ЭКОЛ-ТИ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д*Ш*В, ММ |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ОБЩАЯ / МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ |
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП КПП | МОДЕЛЬ КПП |
ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ | |||||||
5299-40-57 (РЕСТАЙЛИНГ) | НИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12400*2550*3210 | 111 / 29+1(ИНВ) | WEICHAI | АКПП | ZF |
5299-30-57 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*3475 | 106 / 25+1(ИНВ) | WEICHAI | АКПП | ZF |
5299-30-56 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*3475 | 106 / 25+1(ИНВ) | КАМАЗ | АКПП | VOITH |
ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ | |||||||
5299-11-56 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 11885*2500*3495 | 89 / 45 | КАМАЗ | МКПП | ZF |
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ НЕФАЗ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ | |||||||
МОДЕЛЬ | ТИП | НОРМА ЭКОЛ-ТИ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д*Ш*В, ММ |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ОБЩАЯ / МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ |
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП КПП | МОДЕЛЬ КПП |
ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ | |||||||
5299-40-52 (РЕСТАЙЛИНГ) | НИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12400*2550*2800 | 111 / 29+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | ZF |
5299-30-52 | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*2950...3290 | 106 / 25+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | VOITH / ZF |
5299-30-52 (1-2-0) | ПОЛУНИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*2950...3290 | 94 / 43+1(ИНВ) | CUMMINS | АКПП | VOITH / ZF |
5299-20-52 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 11885*2500*3100...3280 | 106 / 25 | CUMMINS | АКПП | VOITH |
5299-10-52 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 11885*2500*3100...3280 | 106 / 25 | CUMMINS | МКПП | ZF |
ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ | |||||||
5299-11-52 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 11885*2500*3100...3280 | 89 / 45 | CUMMINS | МКПП / АКПП |
ZF |
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ | |||||||
5299-17-52 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 11885*2500*3100...3280 | 71 / 44 | CUMMINS | МКПП / АКПП |
ZF |
5299-37-52 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12000*2500*3100...3280 | 71 / 44 | CUMMINS | МКПП | ZF |
АВТОБУСЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ | |||||||
5299-11-52 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 11885*2500*3100...3280 | 36 / 34 ДЕТ. + 2 ВЗР. 42 / 40 ДЕТ. + 2 ВЗР. | CUMMINS | МКПП / АКПП |
ZF |
ПЕРРОННЫЙ АВТОБУС | |||||||
5299-40-52 | НИЗКОПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 12155*2500*3075 | 110 / 12 | CUMMINS | АКПП | ZF |
АВТОБУСЫ МАЛОГО КЛАССА | |||||||
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ BRAVIS НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ | |||||||
МОДЕЛЬ | ТИП | НОРМА ЭКОЛ-ТИ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д*Ш*В, ММ |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ОБЩАЯ/ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ |
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП КПП | МОДЕЛЬ КПП |
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС | |||||||
BRAVIS-11-M5 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 7757*2370*2920 (3042) | 4520 | WEICHAI | МКПП | FAST GEAR |
ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС | |||||||
BRAVIS-20-M5 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 7757*2370*2920 (3042) | 42 / 26 | WEICHAI | МКПП | FAST GEAR |
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСЫ BRAVIS НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ | |||||||
МОДЕЛЬ | ТИП | НОРМА ЭКОЛ-ТИ |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д*Ш*В, ММ |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ОБЩАЯ/ МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ |
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП КПП | МОДЕЛЬ КПП |
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС | |||||||
BRAVIS-11-H5 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 7757*2370*2920 (3042) | 45 / 20 | CUMMINS | МКПП | FAST GEAR |
ПРИГОРОДНЫЙ АВТОБУС | |||||||
BRAVIS-20-H5 | СРЕДНЕПОЛЬНЫЙ | ЕВРО 5 | 7757*2370*2920 (3042) | 42 / 26 | CUMMINS | МКПП | FAST GEAR |
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ | |||||||
МОДЕЛЬ | КЛАСС | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д*Ш*В, ММ |
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ ОБЩАЯ / МЕСТ ДЛЯ СИДЕНИЯ |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |||
ЭЛЕКТРОБУС | |||||||
6282 | БОЛЬШОЙ | 12400*2540*3260 | 85/ 33+1(ИНВ) | АСИНХРОННЫЙ | |||
ТРОЛЛЕЙБУС | |||||||
62825 | БОЛЬШОЙ | 12400*2540*3350 (В СЛОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ТОКОПРИЕМНИКА) | 85 / 33+1(ИНВ) | АСИНХРОННЫЙ |