СПЕЦАВТОТЕХНИКА


Модель Базовое шасси Диаметр бетоновода, мм Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Автобетононасос линейный 581580 KAMAZ-43253 8000-8050 2500 3208-3236
Автобетононасос 58154С KAMAZ-65201 8х4 125 13300 2500 3950
Автобетононасос 58153А KAMAZ-65115 6х4 125 10300 2500 3800
Автобетононасос 58153C KAMAZ-6540 8х4 125 12000 2500 3950
Автобетононасос 58152А KAMAZ-65115 6х4 125 9400 2500 3800
Автобетононасос 58154Н KAMAZ-65201 8х4 125 12400 2500 3960
Модель Базовое шасси Тип привода Вместимость бака для воды, л Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Автобетоносмеситель 5814Y7 КАМАЗ-6540 8x4 от двиг. шасси 600 8050 2500 3625
Автобетоносмеситель 58145Y КАМАЗ-65115 6х4 от двиг. шасси 600 7650 2550 3500
Автобетоносмеситель 58149Y КАМАЗ-6540 8x4 от автоном. двигателя 600 8650 2500 3750
Автобетоносмеситель 58142V КАМАЗ-65201 8х4 от двиг. шасси 800 10200 2500 3940
Автобетоносмеситель 58146T-04 KAMAZ-43118 6х6 от двиг. шасси 650 8600 2500 3800
Автобетоносмеситель 58147G KAMAZ-65115 6х4 от двиг. шасси 650 8500 2500 3600
Автобетоносмеситель 58148W KAMAZ-65201 6х4 от двиг. шасси 800 8750 2500 3800
Автобетоносмеситель 58149W KAMAZ-65201 6х4 от двиг. шасси 800 8800 2500 3800
Автобетоносмеситель 58146W KAMAZ-65115 6х4 от двиг. шасси 650 7900 2500 3600
Автобетоносмеситель 58146V KAMAZ-65111 6х6 от двиг. шасси 650 8200 2500 3650
Автобетоносмеситель 58145W KAMAZ-53605 4х2 от двиг. шасси 650 7320 2500 3600
Автобетоносмеситель 58140W KAMAZ-65201 8х4 от двиг. шасси 800 9800 2500 3800
Автобетоносмеситель 5814W2 KAMAZ-65201 8х4 от двиг. шасси 800 10900 2550 3940
Автобетоносмеситель 58149Z KAMAZ-6520 6х4 от автоном. двигателя 800 8800 2500 3800
Автобетоносмеситель 58148Z KAMAZ-6520 6х4 от автоном. двигателя 800 8750 2500 3800
Автобетоносмеситель 58148Y KAMAZ-6540 8х4 от автоном. двигателя 800 9000 2500 3700
Автобетоносмеситель 58147Z KAMAZ-65115 6х4 от автоном. двигателя 650 8500 2500 3700
Автобетоносмеситель 58147A KAMAZ-65115 6х4 от автоном. двигателя 650 8150 2500 3700
Автобетоносмеситель 58146Z KAMAZ-65115 6х4 от автоном. двигателя 650 7900 2500 3600
Автобетоносмеситель 58146Т KAMAZ-43118 6х6 от автоном. двигателя 650 8620 2500 3800
Автобетоносмеситель 58140Z KAMAZ-65201 8х4 от автоном. двигателя 800 9800 2500 2500
Модель Базовое шасси Характеристики подъемника и корзины
Количество колен Макс. рабочая высота подъема, м Макс. горизо. вылет, м Полная масса подъемника, кг Тип подъемника Угол поворота подъемника, град.
Автогидро-подъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 КАМАЗ-43253 4х2 3 28 15500 коленчатый 360
Автогидро-подъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 КАМАЗ-43502 4х4 5 22 15,8 11865 теле-скопический не ограничен
Автогидро-подъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 КАМАЗ-43253 4х2 5 22 15,8 11325 теле-скопический не ограничен
Автогидро-подъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 КАМАЗ-43253 4х2 3 29 13 11882 теле-скопический с гуськом не ограничен
Автогидро-подъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 КАМАЗ-5350 6x6 3 29 13 14400 теле-скопический с гуськом не ограничен
Автогидро-подъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 КАМАЗ-43253 4х2 3 18 13 10258 теле-скопический не ограничен
Автогидро-подъемник 658638-050-00 Palfinger P240A КАМАЗ-43501 4х4 23,2 10,2 370
Модель Базовое шасси Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Автогудронатор ИС-6 КАМАЗ-65115 6х4 5500 2450 2700
Автогудронатор ДС-43253 КАМАЗ-43253 4х2 7950 2550 3100
Автогудронатор ДС-142Б КАМАЗ-65115 6х4 8550 2500 3800
Автогудронатор ДС-39К КАМАЗ-4308 4х2 7700 2490 2750
Автогудронатор ДС-53605 КАМАЗ-53605 4х2 7950 2550 3500
Автогудронатор АС-65115 КАМАЗ-65115 6x4 8000-9300 2500 3000
Автогудронатор АС-43253 КАМАЗ-43253 4х2 7900-10520 2500-2980 3100-3320
Модель Базовое шасси Крановая установка Габаритные размеры, мм
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м Длина стрелы, м Максимальный грузовой момент, т·м Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Автомобильный кран КС-55715-4 КАМАЗ-65222 6х6 10,45-40,0 105 11860 2550 4000
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 КАМАЗ-43118 6х6 9,7-31,0 102,4 11980 2550 3970
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 КАМАЗ-65115 6х4 9,7-31,0 102,4 11980 2550 3800
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 КАМАЗ-43118 6х6 9,7-31,0 85 11980 2550 3970
Автомобильный кран КС-55731-4 KAMAЗ-65222 6х6 25/4,0 10,45-40,0 100
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В КАМАЗ-65111 6х6 25/2,5 10,1-32,5 85 12000 2500 3950
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,4 9,7-31,0 85 11980 2500 3780
Автомобильный кран KC-55713-5Л КАМАЗ-43118 6х6 25/3,4 9,7-23,7 85 12000 2550 3980
Автомобильный кран КС-55715-1 КАМАЗ-6540 8х4 32/3,5 10,45-40 105 11860 2550 3900
Автомобильный кран KC-55731-1 КАМАЗ-6540 8х4 25/4 10,45-40 100 12000 2550 3900
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В KAMAZ-43118 6Х6 25/2,5 32,5 85 12000 2500 3970
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11995 2500 3980
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 12000 2500 3830
Автомобильный кран KC-65719-5К КАМАЗ-65222 6х6 40/3,0 10,6-34 120 11970 2550 3950
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 КАМАЗ-65222 6х6 40/3,0 10,2-24 130 11980 2550 4000
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 КАМАЗ-63501 8х8 40/3,0 10,4-31 120 11960 2500 4000
Автомобильный кран KC-65719-1К КАМАЗ-6540 8x4 40/3,0 10,6-34 120 12000 2500 3670
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 КАМАЗ-6540 8x4 40/3,0 10,4-31 120 11970 2500 3890
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,4 9,7-31 85 11960 2500 4000
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3980
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9-21 80 11000 2550 3900
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 10-24 80 12000 2500 3930
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,4 9,7-31 85 11960 2500 3870
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3830
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 10-24 80 12000 2500 3710
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9-21 80 11060 2500 3690
Автомобильный кран KC-35719-8А КАМАЗ-53605 4х2 16/3,2 8-18 51,2 10000 2500 3720
Автомобильный кран KC-35719-7-02 КАМАЗ-43118 6х6 16/3,2 8-18 51,2 10000 2500 3900
Автомобильный кран KC-35719-1-02 КАМАЗ-43253 4х2 16/3,2 8-18 51,2 10000 2500 3850
Автомобильный кран KC-75721-1 КАМАЗ-7330 10х4 70/3,2 11,7-42 231 14730 2500 3980
Автомобильный кран KC-65715-1 КАМАЗ-65201 8х4 50/3,2 10,4-40,0 170 12000 2550 3920
Автомобильный кран KC-65713-5 КАМАЗ-6560 8х8 50/3,2 11,5-34,1 160 14220 2500 3990
Автомобильный кран KC-65713-1 КАМАЗ-65201 8х4 50/3,2 11,5-34,1 160 13900 2500 3980
Автомобильный кран KC-55729-5В КАМАЗ-63501 8х8 32/3,0 9,6-30,2 98 11900 2500 3950
Автомобильный кран KC-55729-1В КАМАЗ-6540 8x4 32/3,0 9,6-30,2 98 12000 2500 3950
Автомобильный кран KC-55713-5В КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3900
Автомобильный кран KC-55713-5 КАМАЗ-43118 6х6 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3823
Автомобильный кран KC-55713-4В КАМАЗ-65111 6х6 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3860
Автомобильный кран KC-55713-4 КАМАЗ-65111 6х6 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3700
Автомобильный кран KC-55713-1В КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,5-28 80 11800 2500 3860
Автомобильный кран KC-55713-1 КАМАЗ-65115 6х4 25/3,2 9,7-21,7 80 12000 2500 3600
Модель Базовое шасси Цистерна
Количество отсеков Номинальная вместимость цистерны, л
Автотопливозаправщик БЕЦЕМА АЦ/АТЗ-16 КАМАЗ-65207 6х4 3 16000
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062 КАМАЗ-43118 6х6 1 или 2 11200
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66052 КАМАЗ-65115 6х4 2 или 3 16000
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-6606 КАМАЗ-65115 6х4 1 или 2 10450
Модель Базовое шасси Цистерна
Количество отсеков Номинальная вместимость цистерны, л
Автоцистерна НЕФАЗ-66064-0013320-A4 для перевозки пищевых жидкостей KAMAZ-65115 3 13000
Модель Базовый седельный тягач Базовое шасси
Снегоуборочная машина АКПЩ-1 КАМАЗ-54601 4х4
Машина комбинированная MРР 8200 КАМАЗ-6520 6х4
Модель Базовое шасси Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Самоходная буровая установка УГБ на шасси КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118 6х6 9540 2550 3890
Буровая установка ПБУ-2 на шасси КАМАЗ-5350 КАМАЗ-5350 6x6 8200 2550 3110
Модель Базовое шасси Кузов вахтового автобуса
Высота прохода внутри салона, мм Число мест в кабине Число пассажирских мест в салоне
Вахтовый автобус НЕФАЗ-4208-24 КАМАЗ-5350-42 6x6 2 22/ 24/ 16
Вахтовый автобус НЕФАЗ-42111М КАМАЗ-43502 4х4 1940 2 (+1 место водителя) 20
Модель Базовое шасси Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Дорожно-уборочная машина МД-53605 КАМАЗ-53605 4х2 10160 2980 3200
Дорожно-уборочная машина МКУ-9 КАМАЗ-6522 6х6 10870 3604 3484
Дорожная машина МКУ-6 КАМАЗ-53605 4х2 10100 3600 3250
Машина дорожная комбинированная ЭД500К-06 КАМАЗ-65115 6х4 11620 2990 3242
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-К20-02 КАМАЗ-43255 4х2 6086 2500 3110
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП 50121-02-20 КАМАЗ-53605 4х2 6819 2500 3489
Вакуумная подметально-уборочная машина МВП-50121-02 КАМАЗ-53605 4х2 10754 2500 3489
Подметально – уборочная вакуумная машина КО-326-02 КАМАЗ-53605 4х2 7200 2500 3400
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318Д КАМАЗ-53605 4х2 7000 2550 3500
Подметально-вакуумная машина ЭД244КМ-09 КАМАЗ-53605 4х2 10430 2550 3170
Уборочная машина МКУ-6 КАМАЗ-53605 4х2 7390 2550 2967
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 КАМАЗ-43253 4х2
Дорожная машина ПУМ-6Х 8227 2500 3337
Комбинированная дорожная машина МКДУ-3 КАМАЗ-6520 6х4 10260-12260 3200-3400 3050-3320
Комбинированная дорожная машина "Сокол" КАМАЗ-65115 6х4 12150-12800 3000 3200
Комбинированная дорожная машина МКДУ-1 КАМАЗ-65115 6х4 10800-12500 3200-3400 3050
Комбинированная дорожная машина МКДУ-2 КАМАЗ-65115 6х4 9500-11500 3000 3000-3320
Комбинированная дорожная машина МД-651 КАМАЗ-65115 6х4 10900 3300 3800
Комбинированная дорожная машина ЭД 500К-06 КАМАЗ-65115 6х4 11620 2990 2830
Комбинированная дорожная машина ЭД500К-04 КАМАЗ-65115 6х4 10200 2990 3260
Комбинированная дорожная машина МД-532 КАМАЗ-65115 6х4 11000 2980 3200
Комбинированная дорожная машина МКДУ-10 КАМАЗ-53605 4х2 8900-11500 2950-3400 3000-3250
Комбинированная дорожная машина МКДУ-6 КАМАЗ-43255 4х2 8450-10800 2950-3400 3000
Комбинированная дорожная машина МД-43253 КАМАЗ-43253 4х2 9600 2980 3100
Комбинированная дорожная машина КО-829С1-03 КАМАЗ-6522 6х6 11900 4225 3600
Комбинированная дорожная машина КО-829С1-02 КАМАЗ-6520 6х4 11900 4225 3600
Комбинированная дорожная машина КО-829С1-01 КАМАЗ-65115 6х4 11900 4225 3600
Комбинированная дорожная машина КО-829С1 КАМАЗ-65115 6х4 11900 4225 3300
Комбинированная дорожная машина КО-829Д1 КАМАЗ-53605 4х2 10750 4225 3530
Комбинированная дорожная машина КО-829Б1 КАМАЗ-65115 6х4 11900 4225 3600
Комбинированная дорожная машина КО-829Б КАМАЗ-65115 6х4 11900 4225 3600
Комбинированная дорожная машина КО-829А1 КАМАЗ-43253 2х4 9900 3070 3320
Комбинированная дорожная машина Р-45.115 КАМАЗ-65115 6x4 7400-10540 2550-3700 3100
Комбинированная дорожная машина Р-65115 КАМАЗ-65115 6x4 7200-12200 2500-3700 3100
Комбинированная дорожная машина Р-45.20 (ПС) КАМАЗ-6520 6х4 7600-10200 2550-2980 3000
Комбинированная дорожная машина ДМК-55 КАМАЗ-6520 6х4 12708 2500 3350
Комбинированная дорожная машина КО-823-10 КАМАЗ-65115 6x4 9600-12100 2900-2950 3200
Комбинированная дорожная машина ДМК-50 КАМАЗ-53605 4х2 10860 2500 3230
Комбинированная дорожная машина ДМК-65 КАМАЗ-53605 4х2 10650 2500 3270
Комбинированная дорожная машина КО-806 КАМАЗ-43253 4х2 7400-10000 2550-3100 3200
Комбинированная дорожная машина ЭД 244 КМ-24 КАМАЗ-53605 4x2 10300 2900 3400
Дорожная машина ЭД-405В1 КАМАЗ-6520 6x4 14500 3400 3400
Дорожная машина ЭД-405В КАМАЗ-65115 6х4 13700 3400 3400
Дорожная машина ЭД-405А КАМАЗ-65115 6х4 11800 3100 3400
Дорожная машина ЭД-405 КАМАЗ-65115 6х4 11900 3400 3200
Дорожная машина ЭД-244КМ КАМАЗ-53605 4х2 11250 3100 3600
Дорожная машина ЭД-244К КАМАЗ-43253 4х2 11850 3100 3400
Модель Базовое шасси Вакуумная установка Габаритные размеры, мм
Вместимость цистерны, м3 Время наполнения цистерны, мин Производит. вакуумного насоса, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Комбинир. машина КО-560А-01 КАМАЗ-65115 6х4 1200 8700 2500 3700
Комбинир. машина КО-560А КАМАЗ-65115 6х4 1200 8700 2500 3700
Каналопром. машина КО-512 КАМАЗ-65115 6х4 10,5 8500 2500 3600
Вакуумная машина КО-520К КАМАЗ-43253 2х4 8 7 360 7500 2500 3320
Илососная машина КО-507АМ1 КАМАЗ-65115 6х4 10 7-10 720 8500 2550 3300
Комбинир. машина КО-560 КАМАЗ-65115 6х4 720 8250 2500 3600
Каналопром. машина КО-514 КАМАЗ-43253 2х4 8 7425 2500 3320
Машина илососная КО-530-01 KAMAZ-65115 6x4 10 720 8200 2550 3800
Машина илососная КО-530-25 KAMAZ-53605 4x2 8 720 7380 2550 3850
Машина илососная КО-530-24 KAMAZ-43118-46 6х6 7 720 8700 2550 3500
Машина илососная КО-507АМ KAMAZ-65115 6x4 10/7 7-10 720 8500/8250 2500 3600
Машина илососная КО-507А-2 KAMAZ-65115 6x4 7 7-10 720 8300 2500 3600
Машина илососная КО-507К KAMAZ-53605 4Х2 6,2/8,2 8 720 7300 2500 3530
Машина илососная КО-510К KAMAZ-43253-R4 4х2 3,25 3-6 360 7600 2500 3320
Вакуумная машина КО-505Б KAMAZ-65115 6х4 12 10 360 8600 2550 3600
Вакуумная машина КО-505Б1 KAMAZ-53605 4Х2 11 8 360 8000 2500 3530
Машина ассенизационная КО-529-14 KAMAZ-53605 4Х2 11 20 360 7500 2550 3600
Вакуумная машина КО-505А-1 KAMAZ-65111 6х6 10 8 310 8300 2550 3650
Вакуумная машина КО-505А KAMAZ-65115 6х4 10 8 360 8300 2550 3600
Машина ассенизационная КО-529-13 KAMAZ-43253-R4 4х2 8 17 360 7400 2550 3400
Вакуумная машина КО-520А KAMAZ-43253 4х2 5 5 360 7500 2500 3320
Модель Базовое шасси Кузов ломовоза
Объем платформы, куб.м. Разгрузка платформы
Ломовоз 658602-12002 с ОМТ-97М КАМАЗ-65115 6х4 28 самосвальная
Модель Базовое шасси Кузов Габаритные размеры, мм
Вместимость кузова, 3 Масса загружаемых отходов до, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В new КАМАЗ-53605 4х2 19 7275 8500 2550 3850
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01 65115 6х4 18 10850 9000 2550 3750
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 65115 6х4 20 10925 9240 2550 3600
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-4К1 КАМАЗ-43253 4х2 11 6850 7250 2550 3800
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440А1 КАМАЗ-43253 4х2 8 7275 6900 2550 3320
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К3 (784601) HM-22 КАМАЗ-6520 6х4 22 14300 9900 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К3 (784601) HM-18 КАМАЗ-65115 6х4 18,5 9320 8760 2550 3300
Мусоровоз с задней загрузкой МКЗ 7017 К2 (HIDROMAK SCK-16) КАМАЗ-53605 4х2 16 8250 8021 2550 3350
Мусоровоз с задней загрузкой 585190 (Zoeller Medium XL) КАМАЗ-65111 6х6 19,6 9350 8800 2500 3600
Мусоровоз с задней загрузкой 585130 (Zoeller Mini XL-H) КАМАЗ-53605 4х2 13 8200 7700 2500 3950
Мусоровоз с задней загрузкой 585180 (Zoeller Medium XL-S) КАМАЗ-65115 6х4 18,7 11385 8500 2500 3650
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 22 КАМАЗ-6520 6х4 22 18000 10300 2550 3560
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 19 КАМАЗ-65115 6х4 19 13000 9850 2500 3550
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 16 КАМАЗ-53605 4х2 16 9900 8480 2550 3510
Мусоровоз с задней загрузкой McNeilus 13 КАМАЗ-43253 4х2 13 5500 8270 2550 2960
Мусоровоз с задней загрузкой ЭКО-МЗ15к55 КАМАЗ-53605 4х2 15 8560 9329 2500 3583
Мусоровоз с боковой загрузкой ЭКО-МБ18к56 КАМАЗ-53605 4х2 18 8405 7946 2500 3603
Мусоровоз с боковой загрузкой ЭКО-МБ18к55 КАМАЗ-53605 4х2 18 9425 7946 2500 3603
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-19 КАМАЗ-43253 4х2 15,5 6410 6900 2550 3700
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-05 КАМАЗ-53605 4х2 18,5 9320 7800 2500 3700
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-449-02 КАМАЗ-65115 6х4 22 10440 8680 2550 3700
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1 КАМАЗ-65115 6х4 18 8180 9000 2550 3750
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В КАМАЗ-53605 4х2 16 6695 8500 2550 3850
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6 КАМАЗ-65111 6х6 22 10540 8700 2550 3800
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-80 КАМАЗ-65115 6х4 20 11695 9500 2550 3800
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-52 КАМАЗ-53605 4х2 16 8000 8600 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-03 КАМАЗ-65115 6х4 18 11240 9150 2550 3500
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-01 КАМАЗ-65115 6х4 18 10840 9150 2550 3850
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7 КАМАЗ-43253 4х2 16 5875 6800 2550 3900
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 КАМАЗ-65115 6х4 22 9700 8700 2550 3900
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 КАМАЗ-53605 4х2 17 8000 8600 2550 3800
Модель Базовое шасси Габаритные размеры, мм
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Паропромысловая установка ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на базе шасси КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118 6х6 8535 2550 3790
Автоцистерна АКН-10 УЗСТ 6619-С8 на базе шасси КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118 6х6 8720 2550 3790
Агрегат для депарафинизации скважин АДПМ 12/150 УЗСТ 6891-10 на шасси КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118 6х6 8520 2500 3520
Модель Базовое шасси Снегоочиститель
Тип исполнения Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм Дальность отброса основной массы снега, м Производит., т/ч
Снегоочиститель фрезерно-роторный ДЭ-210БФ-1 КАМАЗ-54601 4х4 до 40 вправо/налево
Снегоочиститель фрезернороторный СФР-1 КАМАЗ-43118 6х6 одномоторный 2900 50 2500-3000
Снегоочиститель шнекороторный двухмоторный СШР-1 КАМАЗ-43118 6х6 двухмоторный 2900 30 1500-2000
Модель Базовое шасси Гидравлический манипулятор Сортиментовозная площадка
Модель манипул. Грузовой момент, кН•м Макс. вылет стрелы, м Внутренняя длина/ширина, м Длина перевоз. сортим., м Длина сортим. платф., мм Объем перевоз. груза, куб.м.
Автомобиль специальный модели 659000 КАМАЗ-6580-3001-J5 6х4 VM10 L74 98 (10) 3-6 23
Автомобиль-сортиментовоз с ГМУ модели 659608 КАМАЗ-6580-3001-20(J5) 6х4 VM 10L74 98 6,585/2,290 3-6,2 21,6
Автомобиль-сортиментовоз на шасси КАМАЗ 43118-3027-50 с ГМУ VM 10L74 КАМАЗ-43118-3027-50 6х6 VM 10L74 98 6,540/2,300 3-6,2 19
Сортиментовоз 659608 КАМАЗ-6580-J5 6х4 EPSILON M100L97 97 9 3-6,2 6540 23,2
Модель Базовое шасси
Изотермический фургон КАМАЗ-5325 4х2
Фургон-рефрижератор КАМАЗ-65208 6х2
Изотермический фургон КАМАЗ-65207 6x4
Изотермический фургон КАМАЗ-65115 6х4
Промтоварный фургон КАМАЗ-65115 6х4
Изотермический фургон 7722-010-25 КАМАЗ-4308 4х2
Модель Базовое шасси Крано-манипуляторная установка Габаритные размеры, мм
Модель КМУ Тип складывания Грузовой момент, кН·м/т·м Грузовой момент, т·м (кНм) Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Эвакуатор 658625-0010-03 с КМУ Palfinger 13500T КАМАЗ-4308 4x2 Palfinger PK 13500T Z-образный 130,3/13,3 8080 2500 3490
Модель Базовое шасси
Экскаватор E195А на автомобильном ходу КАМАЗ-43118 КАМАЗ-43118-50 6х6
© 2023 SIBAUTORESOURCE. Created by EugeK.com