ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА

САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
НЕФАЗ-8560-06 общее двухосн. 22000 16000 11 рессорная
НЕФАЗ-8560-02 сельхоз. двухосн. 16000 10700 15 рессорная
НЕФАЗ-8560-04 (зерновоз) сельхоз. трехосн. 26000 17900 30 рессорная
НЕФАЗ-8560-04 строительн. трехосн. 26000 17900 16 рессорная
НЕФАЗ-8560 (20 куб.м) сельхоз. двухосн. 16000 9900 20 рессорная
ТЗА-8551М4 сельхоз. двухосн. 16000 10700 20 рессорная
ТЗА-8538 (односкатный) сельхоз. трехосн. 24000 17300 32 рессорная
ТЗА-8538 (двускатный) сельхоз. трехосн. 24000 17050 32 рессорная

САМОСВАЛЬНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
НЕФАЗ-9509-0210421-30 строительн. трехосн. 39000 30050 33 пневматическая

БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
ТЗА-589201 (вездеход) общее двухосн. 16000 12000 11 рессорная
ТЗА-589201 (двускатный) общее двухосн. 16000 12100 11 рессорная
ТЗА-589301 (односкатный) общее трехосн. 24000 19150 14,5 рессорная
ТЗА-589301 (двускатный) общее трехосн. 24000 18750 14,5 рессорная
ТЗА-589305 (зерновоз, односкатный) сельхоз. трехосн. 24000 18500 35 рессорная
ТЗА-589305 (зерновоз, двускатный) сельхоз. трехосн. 24000 18150 35 рессорная

БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
ТЗА-588513 общее трехосн. 39000 32060 24 пневматическая
ТЗА-588513 (вездеход) общее трехосн. 36000 27800 24 рессорная
ТЗА-588522 (вездеход) общее двухосн. 28500 20900 21,7 рессорная
ТЗА-588522 (двускатный) общее двухосн. 31000 24600 22,5 рессорная
ТЗА-588521 общее двухосн. 28500 20900 22 рессорная

ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЗЕРНОВОЗЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
ТЗА-588536 (зерновоз) сельхоз. четырехосн. 48000 40520 59 пневматическая

ШТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
VollKraft 11025.01 общее трехосн. 39000 31200 110 пневматическая
VollKraft 11028.01 общее четырехосн. 48000 39500 110 пневматическая
VollKraft 9226.01 общее трехосн. 39000 32500 92 пневматическая
9226.01 общее трехосн. 39000 31900 92 пневматическая
9231.01 общее трехосн. 39000 30900 92 пневматическая
ТЗА-588510-08 (16,5 метров) общее трехосн. 39000 31180 110 пневматическая
ТЗА-588510-08 (13,6 метров) общее трехосн. 39000 32110 91 пневматическая
ТЗА-588516 (шторно-бортовой) общее трехосн. 39000 32110 91 пневматическая

ПОЛУПРИЦЕПЫ-КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
VOLLKRAFT 430.01 общее четырехосн. 40050 34000 пневматическая

ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
НЕФАЗ-8602 бензовоз двухосн. 13900 9270 11,2 рессорная
НЕФАЗ-8602-03 бензовоз двухосн. 12000 7660 9,5 рессорная

ПРИЦЕПЫ-ШАССИ
Модель Назначение Количество осей Допустимая полная масса, кг Грузоподъемность, кг Объем, куб.м. Подвеска
ТЗА-589200 (односкатный) общее двухосн. 16000 13050 6 112 х 2 476 рессорная
ТЗА-589200 (двускатный) общее двухосн. 16000 12900 6 112 х 2 476 рессорная
ТЗА-589301 (шасси односкатный) общее трехосн. 24000 19650 8 068 х 2 476 рессорная
ТЗА-589301 (шасси двускатный) общее трехосн. 24000 19500 8 068 х 2 476 рессорная
© 2025 SIBAUTORESOURCE. Created by EugeK.com