| Базовое шасси | КАМАЗ-65207 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10750 |
| Полная масса а/м, кг | 25250 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6250 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43250 |
| Полная масса прицепа, кг | 18000 |
| Снаряженная масса, кг | 14430 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7710 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6720 |
| Модель двигателя | Mercedes-Benz OM 457LA, V/3 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
| Внутренние размеры, мм | 6818х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 11040 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3955 |
| Модель КМУ | КМУ-150 (Галичанин) |
| Тип складывания | L-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 19 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 7000 |
| на максимальном вылете | 300 |
| Место управления | |
| при работе | с верхнего сиденья |
| при установке на выносные опоры | с земли |