| Базовое шасси | КАМАЗ-65117 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37230 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 13370 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5470 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215(292) |
| Внутренние размеры, мм | 6648х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 10350 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3790; с шинами 11.00 R20 - 3805 |
| Модель КМУ | КМУ-150 (Галичанин) |
| Тип складывания | L-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 19 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 7000 |
| на максимальном вылете | 300 |
| Место управления | |
| при работе | с верхнего сиденья |
| при установке на выносные опоры | с земли |