| Базовое шасси | КАМАЗ-65117 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10150 |
| Полная масса а/м, кг | 23860 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5860 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37860 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 13640 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7680 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5960 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Внутренние размеры, мм | 6648х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 10350 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3695; с шинами 11.00 R20 - 3710 |
| Модель КМУ | KANGLIM KS1256G-II TOP |
| Тип складывания | L-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 18,7 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 6500 |
| на максимальном вылете | 300 |
| Место управления | |
| при работе | с верхнего сиденья |
| при установке на выносные опоры | с земли |