| Базовое шасси | КАМАЗ-65117 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11920 |
| Полная масса а/м, кг | 23480 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5480 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37480 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 11490 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 6210 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5280 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215(292) |
| Внутренние размеры, мм | 6818х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 10310 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3325; с шинами 11.00 R20 - 3340 |
| Модель КМУ | PALFINGER РК15500А |
| Тип складывания | Z-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 8 |
| минимальный | 2,3 |
| Грузовой момент, т·м | 14,1 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 6100 |
| на максимальном вылете | 1690 |
| Место управления | с земли |