| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7400 |
| Полная масса а/м, кг | 20660 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16110 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4550 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35460 |
| Полная масса прицепа, кг | 14800 |
| Снаряженная масса, кг | 13180 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8220 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4960 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 9830 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3745; с шинами 11.00 R20 - 3760 |
| Модель КМУ | KANGLIM KS1256G-II TOP |
| Тип складывания | L-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 18,7 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 15 |
| Место управления | |
| при работе | с верхнего сиденья |
| при установке на выносные опоры | с земли |