| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 9200 |
| Полная масса а/м, кг | 23530 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18340 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5190 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38330 |
| Полная масса прицепа, кг | 14800 |
| Снаряженная масса, кг | 14260 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8690 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5570 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 9740 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3735; с шинами 11.00 R20 - 3750 |
| Модель КМУ | DONG YANG SS1956» |
| Тип складывания | L-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 19 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м | 18 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 8000 |
| на максимальном вылете | 550 |
| Место управления | |
| при работе | с верхнего сиденья |
| при установке на выносные опоры | с земли |