| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10800 |
| Полная масса а/м, кг | 23290 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18140 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5150 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38090 |
| Полная масса прицепа, кг | 14800 |
| Снаряженная масса, кг | 12410 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 6820 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5590 |
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215(292) |
| Внутренние размеры, мм | 6360х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 9860 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3480; с шинами 11.00 R20 - 3495 |
| Модель КМУ | PALFINGER РК23500А |
| Тип складывания | Z-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 8 |
| минимальный | 3,5 |
| Грузовой момент, т·м | 22,5 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 6100 |
| на максимальном вылете | 2730 |
| Место управления | с земли |