| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 6700 |
| Полная масса а/м, кг | 21150 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5150 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33110 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 14380 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8630 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5750 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221(300) |
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 10260 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Модель КМУ | «КМУ-150» |
| Тип складывания | L-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 19 |
| минимальный | 2 |
| Грузовой момент, т·м (кНм) | 15 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 7000 |
| на максимальном вылете | 300 |
| Место управления | |
| при работе | с верхнего сиденья |
| при установке на выносные опоры | с земли |