| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 6х6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7760 |
| Полная масса а/м, кг | 21510 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5510 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33510 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 13680 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7620 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6060 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221(300) |
| Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
| Платформа | без каркаса и тента, задний боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
| Длина, мм | 10140 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3690 |
| Модель КМУ | PALFINGER РК23500А |
| Тип складывания | Z-образный |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 8 |
| минимальный | 3,5 |
| Грузовой момент, т·м | 22,5 |
| Грузоподъемность, кг | |
| максимальная | 6100 |
| на максимальном вылете | 2730 |
| Место управления | с земли |