| Снаряженная масса шасси, кг | 8740 - 8880 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3390 - 3455 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5350 - 5425 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 (технически допустимая 29500) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| нагрузка на ведущий мост, кг | 11500 |
| нагрузка на заднюю (подъемную) ось, кг | 9000 |
| Полная масса прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17120 |
| Модель двигателя | KAMAZ-689.510-400 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1682 (172) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Рабочий объем, л | 8,88 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип | Роботизированная, 12-ступенчатая |
| Передаточное отношение | 3,364 |
| Тип | Гипоидная |
| Исполнение | Низкая, со спальным местом, ширина 2300 мм |
| Подвеска | 4-точечная пружинная |
| Размер обода | |
| сзади | 9,00-22.5 |
| спереди | 11,75-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | бескамерные |
| Шины | |
| сзади | 315/70 R22,5 |
| спереди | 385/55 R22,5 |
| Полог (тент над платформой) | с каркасом и наматывающим устройством, балкон-площадка для обслуживания |
| Вместимость топливного бака, л | 300 или 400 (в зависимости от комплектации) |
| Привод | Дистанционный |
| Тип | Сухой однодисковый |
| Привод | Пневматический |
| Тип | Дисковый |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28 В / 3000 Вт / 100 А |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | Датчик нагрузки на заднюю ось, коробка отбора мощности (КОМ) |