Грузоподъемность автомобиля, кг | 11575/14500 |
Полная масса а/м, кг | 20000/24000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15600/18000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 4400/6000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34000/38000 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 8425/9425 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4950/5450 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 3475/3975 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 (Евро 5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, девятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина x ширина x высота | 7800 х 2470 х 730 или 6112 х 2470 х 730 |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Передаточное отношение | 5,94 |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |